Zestaw: sito, O-ring, certyfikat
Ramka: stal nierdzewna AISI-304, polerowana, lustrzana
Siatka: nylonowa
μm (mikrometry) | |||
---|---|---|---|
1 μm ↓ | 80 μm ↓ | 224 μm ↓ | 670 μm ↓ |
5 μm | 85 μm | 225 μm | 710 μm |
10 μm | 90 μm | 236 μm | 750 μm |
15 μm | 95 μm | 243 μm | 800 μm |
20 μm | 100 μm | 250 μm | 850 μm |
25 μm | 105 μm | 265 μm | 900 μm |
28 μm | 106 μm | 275 μm | 950 μm |
30 μm | 112 μm | 280 μm | 1000 μm |
35 μm | 118 μm | 300 μm | 1120 μm |
37 μm | 120 μm | 315 μm | 1140 μm |
41 μm | 125 μm | 335 μm | 1180 μm |
48 μm | 132 μm | 350 μm | 1200 μm |
50 μm | 140 μm | 355 μm | 1250 μm |
53 μm | 150 μm | 375 μm | 1320 μm |
55 μm | 100 μm | 400 μm | 1400 μm |
58 μm | 170 μm | 425 μm | 1550 μm |
60 μm | 171 μm | 450 μm | 1600 μm |
63 μm | 175 μm | 475 μm | 1700 μm |
65 μm | 177 μm | 500 μm | 1800 μm |
70 μm | 180 μm | 530 μm | 2000 μm |
71 μm | 190 μm | 560 μm | 2400 μm |
75 μm | 200 μm | 600 μm | 3300 μm |
76 μm | 212 μm | 630 μm | - |
Uwaga: Sita przeznaczone tylko do przesiewaczy wibracyjnych oraz przesiewaczy RO-TAP.