Zestaw: sito, O-ring, certyfikat
Ramka: stal nierdzewna AISI-304, polerowana, lustrzana
Siatka: stal nierdzewna AISI- 304/316
mm (milimetry) | ||
---|---|---|
1 mm ↓ | 5 mm ↓ | 26,5 mm ↓ |
1,12 mm | 5,6 mm | 28 mm |
1,18 mm | 6,3 mm | 31,5 mm |
1,25 mm | 6,7 mm | 35,5 mm |
1,4 mm | 7,1 mm | 37,5 mm |
1,6 mm | 8 mm | 40 mm |
1,7 mm | 9 mm | 45 mm |
1,8 mm | 9,5 mm | 50 mm |
2 mm | 10 mm | 53 mm |
2,24 mm | 11,2 mm | 56 mm |
2,36 mm | 12,5 mm | 63 mm |
2,5 mm | 13,2 mm | 71 mm |
2,8 mm | 14 mm | 75 mm |
3,15 mm | 16 mm | 80 mm |
3,35 mm | 18 mm | 90 mm |
3,55 mm | 19 mm | 100 mm |
4 mm | 20 mm | 106 mm |
4,5 mm | 22,4 mm | 112 mm |
4,75 mm | 25 mm | 125 mm |
μm (mikrometry) | ||
---|---|---|
20 μm ↓ | 160 μm ↓ | - |
25 μm | 180 μm | - |
32 μm | 200 μm | - |
36 μm | 212 μm | - |
38 μm | 224 μm | - |
40 μm | 250 μm | - |
45 μm | 280 μm | - |
50 μm | 300 μm | - |
53 μm | 315 μm | - |
56 μm | 355 μm | - |
63 μm | 400 μm | - |
71 μm | 425 μm | - |
75 μm | 450 μm | - |
80 μm | 500 μm | - |
90 μm | 560 μm | - |
100 μm | 600 μm | - |
106 μm | 630 μm | - |
112 μm | 710 μm | - |
125 μm | 800 μm | - |
140 μm | 850 μm | - |
150 μm | 900 μm | - |
Uwaga: Sita przeznaczone tylko do przesiewaczy wibracyjnych oraz przesiewaczy RO-TAP.